FAV is a manufacturer of instrumentation tube fittings, offering Male Connector BSPT, 10000 Psi Tube Fittings for industrial fluid and gas applications. These fittings are designed to connect compatible instrumentation tubing to equipment, valves, manifolds, and other components with matching female BSPT threaded ports.
FAV Male Connector BSPT, 10000 Psi fittings are available in stainless steel material options, including SS 316, subject to product specifications. Selected configurations are available for applications requiring pressure ratings of up to 10,000 PSI.
Designed for demanding industrial environments, these connectors provide a practical tubing-to-port connection when the thread specification, sealing arrangement, material, and operating conditions are correctly matched.
A Male Connector BSPT, 10000 Psi is an instrumentation tube fitting with a tube connection at one end and a male tapered BSP thread at the other. It is used to connect instrumentation tubing to compatible female BSPT threaded ports.
MALE CONNECTOR BSPT, 10000 Psi Imperial Tube OD X iSO tapered thread (BSPT)
| IMPERIAL | ||||||||
| PART No. | 0D1 Imperial | P1 BSPTM | 0D | F Hex | H | L | A | |
| FCF/MC/IT/2I-2T/10K | 1/8 | R-1/8 | 2.28 | 7/16 | 11.1 | 23,90 | 30.48 | 12.70 |
| FCF/MC/IT/2I-4T/10K | 1/8 | R-1/4 | 2.28 | 9/16 | 14.3 | 28.95 | 35,56 | 12.70 |
| FCF/MC/IT/4I-2T/10K | 1/4 | R-1/8 | 4.82 | 1/2 | 12.7 | 25.40 | 32.76 | 15.20 |
| FCF/MC/IT/4I-4T/10K | 1/4 | R-1/4 | 4.82 | 9/16 | 14.3 | 30.50 | 37.85 | 15.20 |
| FCF/MC/IT/4I-6T/10K | 1/4 | R-3/8 | 4.82 | 11/16 | 17.5 | 30.78 | 38.35 | 15.20 |
| FCF/MC/IT/4I-8T/10K | 1/4 | R-1/2 | 4.82 | 7/8 | 22.2 | 37.34 | 44.70 | 15.20 |
| FCF/MC/IT/5I-2T/10K | 5/16 | R-1/8 | 4.82 | 9/16 | 14.3 | 26.67 | 34.03 | 16,20 |
| FCF/MC/IT/5I-4T/10K | 5/16 | R-1/4 | 6.35 | 9/16 | 14.3 | 31.24 | 38.60 | 16.20 |
| FCF/MC/IT/6I-2T/10K | 3/8 | R-1/8 | 4.82 | 5/8 | 15.9 | 27.90 | 35.30 | 16.80 |
| FCF/MC/IT/6I-4T/10K | 3/8 | R-1/4 | 7.11 | 5/8 | 15.9 | 32.51 | 39.87 | 16.80 |
| FCF/MC/IT/6I-6T/10K | 3/8 | R-3/8 | 7.11 | 11/16 | 17.5 | 32.51 | 39.87 | 16.80 |
| FCF/MC/IT/6I-8T/10K | 3/8 | R-1/2 | 7.11 | 7/8 | 22.2 | 38.90 | 46.23 | 16.80 |
| FCF/MC/IT/8I-4T/10K | 1/2 | R-1/4 | 7.11 | 13/16 | 20.6 | 33,27 | 43.43 | 22.90 |
| FCF/MC/IT/8I-6T/10K | 1/2 | R-3/8 | 9.65 | 13/16 | 20.6 | 33.27 | 43.43 | 22.90 |
| FCF/MC/IT/8I-8T/10K | 1/2 | R-1/2 | 10,41 | 7/8 | 22.2 | 38.90 | 49.02 | 22.90 |
| FCF/MC/IT/8I-12T/10K | 1/2 | R-3/4 | 10.41 | 1 1/16 | 27.0 | 40.38 | 50.54 | 22.90 |
MALE CONNECTOR BSPT, 10000 Psi Metric Tube OD X ISO tapered thread (BSPT)
| METRIC | |||||||
| PART No. | 0D1 Metric | P1 BSPTM | 0D | F Hex | H | L | A |
| FCF/MC/IT/2M-2T/10K | 2 | R-1/8 | 1.7 | 12 | 23.9 | 30.5 | 12.9 |
| FCF/MC/IT/3M-2T/10K | 3 | R-1/8 | 2.4 | 12 | 23.9 | 30.5 | 12.9 |
| FCF/MC/IT/3M- 4T/10K | 3 | R-1/4 | 2.4 | 14 | 29.0 | 35.6 | 12.9 |
| FCF/MC/IT/4M-2T/10K | 4 | R-1/8 | 2.4 | 12 | 24.6 | 31.2 | 13.7 |
| FCF/MC/IT/4M-4T/10K | 4 | R-1/4 | 2.4 | 14 | 29.7 | 36,3 | 13.7 |
| FCF/MC/IT/6M-2T/10K | 6 | R-1/8 | 4.8 | 14 | 25.4 | 32.8 | 15.3 |
| FCF/MC/IT/6M-4T/10K | 6 | R-1/4 | 4.8 | 14 | 30.5 | 37.9 | 15.3 |
| FCF/MC/IT/6M-6T/10K | 6 | R-3/8 | 4.8 | 18 | 31.0 | 38.4 | 15.3 |
| FCF/MC/IT/6M-8T/10K | 6 | R-1/2 | 4.8 | 22 | 37,3 | 44.7 | 15,3 |
| FCF/MC/IT/8M-2T/10K | 8 | R-1/8 | 4.8 | 15 | 26.7 | 34.2 | 16.2 |
| FCF/MC/IT/8M- 4T/10K | 8 | R-1/4 | 6.4 | 15 | 31.2 | 38.7 | 16.2 |
| FCF/MC/IT/8M-6T/10K | 8 | R-3/8 | 6.4 | 18 | 31.8 | 39.2 | 16.2 |
| FCF/MC/IT/8M-8T/10K | 8 | R-1/2 | 6.4 | 22 | 38.1 | 45.6 | 16.2 |
| FCF/MC/IT/10M-2T/10K | 10 | R-1/8 | 4.8 | 18 | 28.7 | 36.3 | 17.2 |
| FCF/MC/IT/10M-4T/10K | 10 | R-1/4 | 7.9 | 18 | 33.3 | 40.9 | 17.2 |
| FCF/MC/IT/10M-6T/10K | 10 | R-3/8 | 7.9 | 18 | 33.3 | 40.9 | 17.2 |
| FCF/MC/IT/10M-8T/10K | 10 | R-1/2 | 7.9 | 22 | 38,9 | 46.5 | 17.2 |
| FCF/MC/IT/12M-4T/10K | 12 | R-1/4 | 7.1 | 22 | 33.3 | 43.4 | 22.8 |
| FCF/MC/IT/12M-6T/10K | 12 | R-3/8 | 9.5 | 22 | 33.3 | 43.4 | 22.8 |
| FCF/MC/IT/12M-8T/10K | 12 | R-1/2 | 9.5 | 22 | 38,9 | 49.0 | 22.8 |
| FCF/MC/IT/12M-12T/10K | 12 | R-3/4 | 9.5 | 27 | 40.4 | 50.5 | 22.8 |
Some Common Sizes for SS 316 Male Connector BSPT, 10000 Psi are
- FAV SS 316 Male Connector 1/8" OD x 1/8" BSPTM, 10000 Psi
- FAV SS 316 Male Connector 1/4" OD x 1/4" BSPTM, 10000 Psi
- FAV SS 316 Male Connector 3/8" OD x 3/8" BSPTM, 10000 Psi
- FAV SS 316 Male Connector 1/2" OD x 1/2" BSPTM, 10000 Psi
- FAV SS 316 Male Connector 6mm OD x 1/8" R Thread Male, 10000 Psi
- FAV SS 316 Male Connector 8mm OD x 1/2" R Thread Male, 10000 Psi
- FAV SS 316 Male Connector 10mm OD x 1/4" R Thread Male, 10000 Psi
- FAV SS 316 Male Connector 12mm OD x 3/8” R Thread Male, 10000 Psi

