Hose Fitting (BSP Thread 60° Cone Fitting) - BSP MALE 60°CONE SEAT
| T | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | DN | DASH | L | S1 |
| FHF-CSM-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 24.5 | 14 |
| FHF-CSM-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 5 | 27.5 | 17 |
| FHF-CSM-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 27.5 | 17 |
| FHF-CSM-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 8 | 26.5 | 19 |
| FHF-CSM-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 6 | 30.5 | 22 |
| FHF-CSM-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 8 | 31 | 22 |
| FHF-CSM-10-08 | G5/8"X14 | 13 | 8 | 32.5 | 24 |
| FHF-CSM-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 33.5 | 24 |
| FHF-CSM-12-08 | G3/4"X14 | 13 | 8 | 35.5 | 27 |
| FHF-CSM-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 36.5 | 27 |
| FHF-CSM-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 36.5 | 27 |
| FHF-CSM-16-12 | G1"X11 | 19 | 12 | 39.5 | 36 |
| FHF-CSM-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41.5 | 36 |
| FHF-CSM-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 43.5 | 46 |
| FHF-CSM-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 44.5 | 46 |
| FHF-CSM-24-20 | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 46 | 50 |
| FHF-CSM-24-24 | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 46 | 50 |
| FHF-CSM-32-32 | G2"X11 | 51 | 32 | 53.5 | 65 |


