Hose Fitting (BSP Thread 60° Cone Fitting) - BSP FEMALE 60°CONE
| T | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | DN | DASH | L | S1 |
| FHF-FFC-02-04T | G1/8"X28 | 6 | 4 | 17.5 | 14 |
| FHF-FFC-04-04T | G1/4"X19 | 6 | 4 | 19 | 19 |
| FHF-FFC-04-05T | G1/4"X19 | 8 | 5 | 19 | 19 |
| FHF-FFC-04-06T | G1/4"X19 | 10 | 6 | 19 | 19 |
| FHF-FFC-06-04T | G3/8"X19 | 6 | 4 | 18 | 22 |
| FHF-FFC-06-05T | G3/8"X19 | 8 | 5 | 19 | 22 |
| FHF-FFC-06-06T | G3/8"X19 | 10 | 6 | 19.5 | 22 |
| FHF-FFC-06-08T | G3/8"X19 | 13 | 8 | 20 | 22 |
| FHF-FFC-08-06T | G1/2"X14 | 10 | 6 | 20.5 | 27 |
| FHF-FFC-08-08T | G1/2"X14 | 13 | 8 | 22 | 27 |
| FHF-FFC-10-08T | G5/8"X14 | 13 | 8 | 22.5 | 30 |
| FHF-FFC-10-10T | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23 | 30 |
| FHF-FFC-12-10T | G3/4"X14 | 16 | 10 | 24 | 32 |
| FHF-FFC-12-12T | G3/4"X14 | 19 | 12 | 24 | 32 |
| FHF-FFC-16-12T | G1"X11 | 19 | 12 | 24 | 41 |
| FHF-FFC-16-16T | G1"X11 | 25 | 16 | 26 | 41 |
| FHF-FFC-20-16T | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 27.5 | 50 |
| FHF-FFC-20-20T | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 31.5 | 50 |
| FHF-FFC-24-20T | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 32 | 55 |
| FHF-FFC-24-24T | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 32 | 55 |
| FHF-FFC-32-24T | G2"X11 | 38 | 24 | 33.5 | 70 |
| FHF-FFC-32-32T | G2"X11 | 51 | 32 | 34 | 70 |


