One piece Hose Fitting (BSP Thread 60° Cone Fitting) - BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°CONE SEAT OR BONDED SEAL
| HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | THREAD T | DN | DASH | L | S1 |
| FHF-CBS-04-04RW | G1/4"X19 | 6 | 4 | 25.5 | 19 |
| FHF-CBS-06-05RW | G3/8"X19 | 8 | 5 | 26.5 | 22 |
| FHF-CBS-06-06RW | G3/8"X19 | 10 | 6 | 26.5 | 22 |
| FHF-CBS-06-08RW | G3/8"X19 | 13 | 8 | 28 | 22 |
| FHF-CBS-08-06RW | G1/2"X14 | 10 | 6 | 32 | 27 |
| FHF-CBS-08-08RW | G1/2"X14 | 13 | 8 | 33 | 27 |
| FHF-CBS-08-10RW | G1/2"X14 | 16 | 10 | 34 | 27 |
| FHF-CBS-10-08RW | G5/8"X14 | 13 | 8 | 36 | 30 |
| FHF-CBS-10-10RW | G5/8"X14 | 16 | 10 | 37 | 30 |
| FHF-CBS-12-08RW | G3/4"X14 | 13 | 8 | 35.5 | 32 |
| FHF-CBS-12-10RW | G3/4"X14 | 16 | 10 | 37 | 32 |
| FHF-CBS-12-12RW | G3/4"X14 | 19 | 12 | 37 | 32 |
| FHF-CBS-16-12RW | G1"X14 | 19 | 12 | 41 | 41 |
| FHF-CBS-16-16RW | G1"X14 | 25 | 16 | 42 | 41 |
| FHF-CBS-20-16RW | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| FHF-CBS-20-20RW | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 45 | 50 |
| FHF-CBS-24-20RW | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 49 | 55 |
| FHF-CBS-24-24RW | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 49 | 55 |
| FHF-CBS-32-32RW | G2"X11 | 51 | 32 | 54.5 | 70 |

