Hose Fitting (BSP Thread 60° Cone Fitting) - BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°CONE SEAT OR BONDED SEAL
| T | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | DN | DASH | L | S1 |
| FHF-DBS-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 25.5 | 19 |
| FHF-DBS-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 5 | 26.5 | 22 |
| FHF-DBS-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 26.5 | 22 |
| FHF-DBS-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 8 | 28 | 22 |
| FHF-DBS-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 6 | 32 | 27 |
| FHF-DBS-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 8 | 33 | 27 |
| FHF-DBS-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 34 | 27 |
| FHF-DBS-10-08 | G5/8"X14 | 13 | 8 | 36 | 30 |
| FHF-DBS-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 37 | 30 |
| FHF-DBS-12-08 | G3/4"X14 | 13 | 8 | 35.5 | 32 |
| FHF-DBS-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 37 | 32 |
| FHF-DBS-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 37 | 32 |
| FHF-DBS-16-12 | G1"X11 | 19 | 12 | 41 | 41 |
| FHF-DBS-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 42 | 41 |
| FHF-DBS-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| FHF-DBS-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 45 | 50 |
| FHF-DBS-24-20 | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 49 | 55 |
| FHF-DBS-24-24 | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 49 | 55 |
| FHF-DBS-32-32 | G2"X11 | 51 | 32 | 54.5 | 70 |


