Male Connector NPT, 10000 Psi
Male Connector NPT, 10000 Psi

FAV manufactures Male Connector NPT, 10000 Psi Tube Fittings for industrial instrumentation, process control, and high-pressure fluid handling systems. These fittings are designed to connect compatible instrumentation tubing to equipment, valves, manifolds, and other components with a matching female NPT threaded port.

Available in stainless steel material options, including SS 316 subject to product specifications, FAV Male Connector NPT fittings are intended for applications requiring suitable material selection, secure mechanical connections, and verified pressure ratings.

Selected configurations are available for applications requiring pressure ratings of up to 10,000 PSI, subject to technical verification.

A Male Connector NPT is a tube fitting with a tube connection on one end and a male National Pipe Taper (NPT) threaded connection on the other. It connects instrumentation tubing to a compatible female NPT port.

NPT is a tapered pipe thread standard. Its sealing method depends on the specified thread design and approved sealing practice. Correct thread compatibility and installation are important for reliable system performance.

MALE CONNECTOR, 10000 Psi (OD Tube Imperial(Inches) X NPT Male Pipe Thread)

IMPERIAL
PART No. 0D1 Imperial P1 NPTM 0D F Hex A inch L inch H mm
FCF/MC/1I-1T/10K 1/16 1/16 0.05 5/16 0.34 0.94 20.00
FCF/MC/1I-2T/10K 1/16 1/8 0.05 7/16 0.34 1.03 22.35
FCF/MC/1I-4T/10K 1/16 1/4 0.05 9/16 0.34 1.22 27.17
FCF/MC/2I-1T/10K 1/8 1/16 0.09 7/16 0.5 1.17 23.11
FCF/MC/2I-2T/10K 1/8 1/8 0.09 7/16 0.5 1.20 23.87
FCF/MC/2I-4T/10K 1/8 1/4 0.09 9/16 0.5 1.40 28.95
FCF/MC/2I-6T/10K 1/8 3/8 0.09 11/16 0.5 1.41 29.21
FCF/MC/2I-8T/10K 1/8 1/2 0.09 7/8 0.5 1.66 35.36
FCF/MC/3I-2T/10K 3/16 1/8 0.12 7/16 0.54 7/16 24.63
FCF/MC/3I-4T/10K 3/16 1/4 0.12 9/16 0.54 9/16 29.71
FCF/MC/4I-1T/10K 1/4 1/16 0.12 1/2 0.60 1.29 25.40
FCF/MC/4I-2T/10K 1/4 1/8 0.19 1/2 0.60 1.29 25.40
FCF/MC/4I-4T/10K 1/4 1/4 0.19 9/16 0.60 1.49 30.48
FCF/MC/4I-6T/10K 1/4 3/8 0.19 11/16 0.60 1.51 30.98
FCF/MC/4I-8T/10K 1/4 1/2 0.19 7/8 0.60 1.76 37.33
FCF/MC/4I-12T/10K 1/4 3/4 0.19 11/16 0.60 1.82 38.86
FCF/MC/5I-2T/10K 5/16 1/8 0.19 9/16 0.64 1.34 26.67
FCF/MC/5I-4T/10K 5/16 1/4 0.25 9/16 0.64 1.52 31.24
FCF/MC/5I-6T/10K 5/16 3/8 0.25 11/16 0.64 1.54 31.75
FCF/MC/5I-8T/10K 5/16 1/2 0.25 7/8 0.64 1.80 38.11
FCF/MC/6I-2T/10K 3/8 1/8 0.19 5/8 0.66 1.39 27.94
FCF/MC/6I-4T/10K 3/8 1/4 0.28 5/8 0.66 1.57 32.51
FCF/MC/6I-6T/10K 3/8 3/8 0.28 11/16 0.66 1.57 32.51
FCF/MC/6I-8T/10K 3/8 1/2 0.28 7/8 0.66 1.82 38.86
FCF/MC/6I-12T/10K 3/8 3/4 0.28 11/16 0.66 1.88 40.38
FCF/MC/8I-2T/10K 1/2 1/8 0.19 13/16 0.90 1.53 28.70
FCF/MC/8I-4T/10K 1/2 1/4 0.28 13/16 0.90 1.71 33.27
FCF/MC/8I-6T/10K 1/2 3/8 0.38 13/16 0.90 1.71 33.27
FCF/MC/8I-8T/10K 1/2 1/2 0.41 7/8 0.90 1.93 38.86
FCF/MC/8I-12T 1/2 3/4 0.41 1-1/16 0.90 1.99 40.38
FCF/MC/8I-16T 1/2 1 0.41 1-3/8 0.90 2.25 46.99

MALE CONNECTOR, 10000 Psi (OD Tube Metric (mm) X NPT Male Pipe Thread)

METRIC
PART No. Metric OD P1 NPTM 0D F Hex A mm L mm H mm
FCF/MC/2M-2T/10K 2 1/8 1.7 11 12.9 30.5 23.9
FCF/MC/3M-2T/10K 3 1/8 2.4 11 12.9 30.5 23.1
FCF/MC/3M-4T/10K 3 1/4 2.4 14 12.9 35.6 29.0
FCF/MC/4M-2T/10K 4 1/8 2.4 12 13.7 31.2 24.6
FCF/MC/4M-4T/10K 4 1/4 2.4 14 13.7 36.3 29.7
FCF/MC/6M-2T/10K 6 1/8 4.8 14 15.3 32.8 25.4
FCF/MC/6M-4T/10K 6 1/4 4.8 14 15.3 37.4 30.2
FCF/MC/6M-6T/10K 6 3/8 4.8 18 15.3 38.4 31.0
FCF/MC/6M-8T/10K 6 1/2 4.8 22 15.3 44.7 37.3
FCF/MC/8M-2T/10K 8 1/8 4.8 14 16.2 34.2 26.7
FCF/MC/8M-4T/10K 8 1/4 6.4 14 16.2 38.7 31.2
FCF/MC/8M-6T/10K 8 3/8 6.4 17 16.2 39.3 31.8
FCF/MC/8M-8T/10K 8 1/2 6.4 22 16.2 45.6 37.3
FCF/MC/10M-2T/10K 10 1/8 4.8 19 17.2 36.3 28.7
FCF/MC/10M-4T/10K 10 1/4 7.1 19 17.2 40.9 33.3
FCF/MC/10M-6T/10K 10 3/8 7.9 19 17.2 40.9 33.3
FCF/MC/10M-8T/10K 10 1/2 7.9 22 17.2 46.5 38.1
FCF/MC/10M-12T/10K 10 3/4 7.9 27 17.2 48.0 38.1
FCF/MC/12M-2T/10K 12 1/8 4.8 22 22.8 38.8 33.3
FCF/MC/12M-4T/10K 12 1/4 7.1 22 22.8 43.4 33.3
FCF/MC/12M-6T/10K 12 3/8 9.5 22 22.8 43.4 38.1
FCF/MC/12M-8T/10K 12 1/2 9.5 22 22.8 49.0 38.9
FCF/MC/12M-12T/10K 12 3/4 9.5 27 22.8 50.5 38.9

Some Common Sizes for SS 316 Male Connector NPT, 10000 Psi are

  1. FAV SS 316 Male Connector 1/8" OD x 1/8" NPTM, 10000 Psi
  2. FAV SS 316 Male Connector 1/4" OD x 1/4" NPTM, 10000 Psi
  3. FAV SS 316 Male Connector 3/8" OD x 3/8" NPTM, 10000 Psi
  4. FAV SS 316 Male Connector 1/2" OD x 1/2" NPTM, 10000 Psi
  5. FAV SS 316 Male Connector 6mm OD x 1/8" NPTM, 10000 Psi
  6. FAV SS 316 Male Connector 8mm OD x 1/2" NPTM, 10000 Psi